Detailinformationen |
|||
Farbtemperatur (CCT): | 3500K (warmes Weiß) | Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w): | 80, 125 |
---|---|---|---|
Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 | Unterstützung Dimmer: | - Ja, das ist es. |
Dienstleistung für Lichtlösungen: | Beleuchtung und Schaltkreisentwurf, DIALux-evo Plan, Plan LitePro DLX, Agi32 Plan, Selbst-CAD-Plan, | Anwendung: | Innenministerium |
Design-Stil: | Industrie | Lebensdauer (Stunden): | 50000 |
Arbeitszeit (Stunden): | 50000 | Produktgewicht ((kg): | 4 |
Eintrittsspannung ((V): | 100-277 | Lichtströmung der Lampe: | 5125 |
Schlagzeilen: | 80 | Betriebstemperatur ((°C): | -20 - 45 |
Arbeitszeit (Stunden): | 50000 | Material der Lampenkarosserie: | Iron+PC |
IP-Bewertung: | IP44 | Lichtquelle: | LED-Leuchte |
Garantie (Jahr): | 5 Jahre | Macht: | 40 W |
Spannung: | 100-277V | Farbe: | Weiß |
Material: | Iron+PC | CRI: | 80 |
Zertifizierung: | 4000K/5000K | Lumen: | 5125 |
Produktbezeichnung: | 30W 40W 58W LED Troffer Panel Deckenleuchte 2X4 1X4 Für Büro-Shop |
Produkt-Beschreibung

Grundlegende Informationen | ||
Macht | 40 W | |
Nennspannung | AC100-277V | |
Material | Eisen+PC | |
Zertifizierung | 3500K/4000K/5000K | |
Lumen | 5125 | |
CRI | > 80 | |
Dimmbar | - Ja, das ist es. | |
Gewährleistung | 5 Jahre |

2*2: 24 W, 30 W, 36 W
Klicken Sie auf dieses Wort oder auf das Bild, um eine detaillierte Beschreibung zu sehen.

2*4: 32 W, 36 W, 40 W, 50 W


Modell | R3-24TL36WDXXK | R3-24TL40WDXXK | R3-24TL50WDXXK | ||
Watt | 36 W | 40 W | 50 W | ||
Lumen | 4500 | 5125 | 6250 | ||
Effizienz | ≥ 125 | ≥ 125 | ≥ 125 | ||
CRI | > 80 | > 80 | > 80 | ||
Zertifizierung | 3500K, 4000K, 5000K | ||||
Lebensdauer ((hrs) | 50,000 | ||||
Zertifizierung | ETL, DLC | ||||
Umwelt | Innenräume | ||||
Gewährleistung | 5 Jahre |






ILEDING LIGHTING LTD.
Shanghai Ileding Lighting Technology Corp., spezialisiert auf LED-Industrie. Wir konzentrieren uns auf den nordamerikanischen Markt. Die wichtigsten Produkte sind: LED-Tropfer, LED-Magnet-Retrofit-Kit, LED-Hochbucht,IP65-LED-Dampfdichtlicht, etc. Alle Produkte sind mit UL/ETL, DLC, Energy Star zertifiziert. Wir haben unsere eigene Fabrik in der Provinz Jiangsu, in der Nähe von Shanghai.
Die Kernkultur von Ileding besteht darin, die globale Perspektive zu bewahren und nach Exzellenz zu streben.Wir halten eine führende Position auf dem Gebiet der Energieeinsparung und des Umweltschutzes und bringen immer eine höhere Qualität, energieeffizientere LED-Highing-Produkte als letztes Ziel.
Wir freuen uns auf Ihren ehrwürdigen Besuch und die zukünftige Zusammenarbeit. ILEDING ist Ihr zuverlässiger Partner!

Kann ich eine Probe zum Testen haben, bevor ich eine Bestellung aufstelle?
A: Ja, Proben sind immer willkommen für die Prüfung und Qualitätsprüfung.
Was ist mit der Vorlaufzeit?
A: Muster benötigen 3-5 Tage, Massenproduktion Zeit benötigt 20-25 Tage.
F3: Wie versenden Sie die Ware und wie lange dauert die Lieferung?
A: Wir versenden gewöhnlich per Kurier, See und Fluggesellschaft; Kurier dauert gewöhnlich 3-5 Tage, um anzukommen. Fluggesellschaft dauert 7 Tage. Seeversand wir haben schnelles Boot und normales Boot: schnelles Boot dauert gewöhnlich 13-17 Tage.Normalerweise benötigen Boote 25 bis 35 Tage..
F4: Können Sie mein Logo auf das Produkt drucken?
A: Ja, wir können das private Label auf das Produkt setzen.