Detailinformationen |
|||
Farbtemperatur (CCT): | 5000K (Tageslicht) | Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w): | 125 |
---|---|---|---|
Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 | Unterstützung Dimmer: | - Ja, das ist es. |
Farbe: | Weiß | Dienstleistung für Lichtlösungen: | Beleuchtung und Schaltkreisentwurf, DIALux-evo Plan, Plan LitePro DLX, Agi32 Plan, Selbst-CAD-Plan, |
Lebensdauer (Stunden): | 50000 | Arbeitszeit (Stunden): | 50000 |
Produktgewicht ((kg): | 5 | Typ: | Led-Tropfer |
Lichtquelle: | LED-Leuchte | Eintrittsspannung ((V): | 120-277V/60Hz, 120-347V/60Hz als optional |
Lichtströmung der Lampe: | ≥ 125 | Schlagzeilen: | 80 |
Betriebstemperatur ((°C): | -25°C bis 45°C | Arbeitszeit (Stunden): | 50000 |
IP-Bewertung: | IP65 | Garantie (Jahr): | 5 Jahre |
Anwendung: | Industriegebiete | Stromversorgung: | Klimatisierung |
Produktbezeichnung: | 2x2 2x4 Leuchten mit LED-Indirekten-Tropferleuchten | CRI: | ≥80 |
Zertifizierung: | 3CCT ((3500K/4000K/5000K alle in einer Leuchte) | Leistungsfaktor: | ≥0.9 |
Eingangsspannung: | 120 bis 277 AC | Montierung: | Einbau in bestehende Einbauflächen |
Betriebstemperatur: | -25°C bis 45°C | Luftfeuchtigkeit: | 10-85%, nicht kondensierbar |
Materialgebrauch: | RoHS-konform, kein Quecksilber | Umwelt: | Innenbereich/feuchtig |
Produkt-Beschreibung
Leuchten mit LED-Rückzug
Übersicht
Runlux LED Troffer Leuchten sind LED
Ersatz für fluoreszierende Trophäen in neuen oder
Runlux' modernes Design, einheitliche Lichtverteilung, hohe Lumenleistung pro Watt bieten einen beispiellosen Wert.
Diese Leuchten bieten ideale Lösungen für Büros, Schulen, Krankenhäuser, Einzelhandel und andere Anwendungen.
Eigenschaften
•Spannung:120-277V/60Hz, 120-347V/60Hz als
•Lumenwirksamkeit:DLC-Prämie ≥ 125Lm/w
•CCT: 3500, 4000 und 5000K
3CCT: Ein Leuchten 3 Farbtemperatur ((3500K,4000K,5000K)
•alle dimmbar 0-10V, PMW
•4 Watt wählbar in Trophäen von 2×2× und 2×4
•Umgebungstemperatur: 25°C bis 45°C
•Umgebung: Innenraum / Trockenraum / IP40
•Garantie: 5 Jahre
Auswahl des Modells
Einbauteile | Modell Nr. | Macht | Lumen | Betriebsspannung | Lichtwirksamkeit | Ra | Zertifizierung |
2 ̊ x 2 ̊ Troffer | R3-22TL32WD4P3C | Maximal 32 W | 4000 | 120 bis 277 V | ≥ 125 | ≥ 80 | 3CCT ((3500K/4000K/5000K alle in einer Leuchte) |
2 ̊ x 4 ̊ Troffer | R3-24TL49WD4P3C | max. 49 W | 6125 | 120 bis 277 V | |||
2 ̊ x 2 ̊ Troffer | R3-22TL26WD-3CCT | 26 W | 3250 | 120 bis 277 V | ≥ 125 | ≥ 80 | |
2 ̊ x 4 ̊ Troffer | R3-24TL39WD-3CCT | 39 W | 4875 | 120 bis 277 V | |||
2 ̊ x 2 ̊ Troffer | R3-22TL26WDHV1-3CCT | 26 W | 3250 | 120 bis 347 V | |||
2 ̊ x 4 ̊ Troffer | R3-22TL39WDHV1-3CCT | 39 W | 4875 | 120 bis 347 V | |||
2 ̊ x 2 ̊ Troffer | R3-22TL26WD-XXK | 26 W | 3250 | 120 bis 277 V | ≥ 125 | ≥ 80 | 3500K/4000K/5000K |
2 ̊ x 4 ̊ Troffer | R3-24TL39WD-XXK | 39 W | 4875 | 120 bis 277 V |
Zeichnung
Spezifikationen
Artikel 1 | Spezifikation | Modell Nr. | |||||
R3-22TL32 WD4P3C | R3-24TL49 WD4P3C | R3-22TL26 WD-3CCT | R3-24TL39 WD-3CCT | R3-22TL26 WDHV1-3CCT | R3-22TL39 WDHV1-3CCT | ||
Allgemeine Leistung | Stromverbrauch (W) | Maximal 32 W (32W & 28W & 24W & 20W in einer Leuchte) | max. 49 W (49W & 40W & 36W & 32W in einer Leuchte) | 26 W | 39 W | 26 W | 39 W |
Lieferung von Lumen | Maximal 4000 | 6125 max. | 3250 | 4875 | 3250 | 4875 | |
Wirksamkeit ((lm/w) | ≥ 125 | ||||||
CRI | ≥ 80 | ||||||
Zertifizierung | 3CCT ((3500K/4000K/5000K alle in einer Leuchte) | ||||||
Elektrotechnik | Leistungsfaktor | ≥ 09 | |||||
Eingangsspannung | 120 bis 277 AC | 120 bis 347 V | |||||
Körperliche | Montierung | Einbau in bestehende Einbauflächen | |||||
Betriebstemperatur | -25°C bis 45°C | ||||||
Luftfeuchtigkeit | 10-85% RH, nicht kondensierend | ||||||
Zertifizierung | Zertifizierung | ETL, cETL, LM79, DLC Premium | |||||
Materialgebrauch | RoHS-konform, kein Quecksilber | ||||||
Umwelt | Innenbereich/feuchtig | ||||||
Gewährleistung | 5 Jahre begrenzte Garantie |
Bewegungssensor
![]() | ![]() |
Eingebetteter Bewegungssensor, nur 120-277V Höchsthöhe 4 m | Eingebettete Bewegungssensor, Tageslicht Ernte Mikrowellen-Sensoren, 120-277V nur Höchsthöhe 5 m |
Versandinformationen
Nennleistung | Menge/Karton | Kartongroße | G.W. (((KGS) | 20 ¢ | 40GP | 40HQ |
2 ̊ x 2 ̊ Troffer | 1pc | L25.59*W24.61*H2.36 | 4.1 | 1071 | 2178 | 2548 |
2 ̊ x 4 ̊ Troffer | 1pc | L49.80*W24.61*H2.36 | 6.8 | 550 | 1119 | 1309 |