Detailinformationen |
|||
Farbtemperatur (CCT): | 5000K (Tageslicht) | Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w): | 125 |
---|---|---|---|
Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 | Unterstützung Dimmer: | - Ja, das ist es. |
Dienstleistung für Lichtlösungen: | Beleuchtung und Schaltkreisentwurf, DIALux-evo Plan, Plan LitePro DLX, Agi32 Plan, Selbst-CAD-Plan, | Lebensdauer (Stunden): | 50000 |
Arbeitszeit (Stunden): | 50000 | Produktgewicht ((kg): | 5 |
Eintrittsspannung ((V): | 120-277 AC oder 120-347 V | Lichtströmung der Lampe: | 125 |
Schlagzeilen: | 80 | Betriebstemperatur ((°C): | 25 - 45 |
Arbeitszeit (Stunden): | 50000 | Material der Lampenkarosserie: | - |
IP-Bewertung: | IP65 | Anwendung: | Industriegebiete |
Lichtquelle: | LED-Leuchte | Garantie (Jahr): | 5 Jahre |
Steuerungsmodus: | Schaltersteuerung, Fernbedienung, Sensorsteuerung, APP-Steuerung, andere | Produktbezeichnung: | LED-Linien-Hochleuchte für feuchte Arbeitsplätze 130W |
CRI: | ≥80 | Farbetemp.: | 4000K, 5000K |
Leistungsfaktor: | 0.99 | Eingangsspannung: | 120-277 AC oder 120-347 V |
Montierung: | Kette Standard (andere Optionen: Anhänger und Surface Mount Kit) | Betriebstemperatur: | -25°C bis 45°C |
Luftfeuchtigkeit: | 10-85%, nicht kondensierbar | Materialgebrauch: | ETL DLC |
Umwelt: | Innenbereich/feuchtig |
Produkt-Beschreibung
LED-Lineare Hochbucht
Beschreibung des Produkts
ILEDING LED lineare Highbay-Serie bietet Spitzenwirksamkeit und Skalierbarkeit für Hochdeckenanwendungen wie Lagerhallen, Vertriebszentren, Produktionsstätten und Großhandelshändler.
Wählen Sie aus Kabel-, Anhänger- und Oberflächenmontageoptionen, um eine maßgeschneiderte Lösung zu schaffen, die allen Lichtanforderungen entspricht.
Eigenschaften
• Betriebstemperatur -25°C bis 40°C
• Geeignet für feuchte Gebiete
• L70-Lebensdauer wird auf 100.000 Stunden geschätzt
• 0-10V Dämpfung als Standard
• 120-277V oder 120-347V-Treiber verfügbar
• 135lm/w Meet DLC V5.0/V5.1 Premium
• Kein Schraubendesign,einfache Installation
• 12V eingebauter Sensor
• Entwurf der Anti-Glare-Linsen
• 5 Jahre begrenzte Garantie
Auswahl des Modells
Nennleistung | Modell Nr. | Lumen | DLC-Stiftungen | Länge | Vergleichbare Lichtquelle |
90 W | R4-2LHB90WD-xxK | 12150 | DLC V5.0/V5.1 Premium | 2FT | 175W MH, 4-Lampe T8, 2-Lampe T5HO |
105 W | R4-2LHB105WD-xxK | 14175 | 2FT | 250W MH, 6-Lampe T8, 4-Lampe T5HO | |
131 W | R4-2LHB131WD-xxK | 17685 | 2FT | 250W MH, 6-Lampe T8, 4-Lampe T5HO | |
162 W | R4-2LHB162WD-xxK | 21870 | 2FT | 250W MH, 6-Lampe T8, 4-Lampe T5HO | |
178 W | R4-2LHB178WD-xxK | 24030 | 2FT | 250W MH, 6-Lampe T8, 4-Lampe T5HO | |
4FT | |||||
223W | R4-4LHB223WD-XXK | 30105 | DLC V5.0/V5.1 Premium | 4FT | 400W MH, 6-Lampe T5HO |
321W | R4-4LHB321WD-XXK | 43335 | 4FT | 1000W MH, 10-Lampe T5HO | |
420 W | R4-4LHB420WD-XXK | 56700 | 4FT | 1200W MH, 12-Lampe T5HO |
Spezifikationen (Hot Sale)
Artikel 1 | Spezifikation | Modell Nr. | |||
R4-2LHB90WD-xxK | R4-2LHB162WD-xxK | R4-4LHB223WD-XXK | R4-4LHB420WD-XXK | ||
Allgemeine Leistung | Stromverbrauch (W) | 90 W | 162 W | 223W | 420 W |
Lieferung von Lumen | 12150 | 21870 | 30105 | 56700 | |
Wirksamkeit ((lm/w) | ≥135 | ||||
CRI | ≥ 80 | ||||
Farbtemperatur (CCT) | 4000K, 5000K | ||||
Elektrotechnik | Leistungsfaktor | 0.99 | |||
Eingangsspannung | 120-277 AC oder 120-347 V | ||||
Körperliche | Montierung | Kette Standard (andere Optionen: Anhänger und Surface Mount Kit) | |||
Betrieb | -25°C bis 45°C | ||||
Temperatur | |||||
Luftfeuchtigkeit | 10-85% RH, nicht kondensierend | ||||
Zertifizierung | Zertifizierung | ETL, FCC, LM79, DLC V5.0/V5.1 Premium | |||
Materialgebrauch | RoHS-konform, kein Quecksilber | ||||
Umwelt | Innenbereich/feuchtig | ||||
Gewährleistung | 5 Jahre begrenzte Garantie |
Abmessungen
Größe | Artikel Nr. | Länge | Breite | Größe |
2FT | R4-2LHB90WD-XXK | 25.44 Zoll 646mm | 15.75 Zoll 400,1 mm | 2.76 Zoll 70.1 mm |
R4-2LHB105WD-XXK | ||||
R4-2LHB131WD-XXK | ||||
R4-2LHB162WD-XXK | ||||
R4-2LHB178WD-XXK | ||||
4FT | R4-4LHB223WD-XXK | 50.63 Zoll 1286 mm | 15.75 Zoll 400,1 mm | 20,76 Zoll 400,1 mm |
R4-4LHB321WD-XXK | ||||
R4-4LHB420WD-XXK |
Paket- und Versandinformationen
Nennleistung | Modell Nr. | Kartongroße | Bruttogewicht (PC) | Stück pro Palette | 20GP (Stück) | 40GP (Stück) | 40 HQ (pcs) |
90 W | R4-2LHB90WD-XXK | L26.2*W16.54*H3.54 | 6.0 kg | 114 | 990 | 2200 | 2850 |
105 W | R4-2LHB105WD-XXK | 66.6cm*42cm*9cm | |||||
131 W | R4-2LHB131WD-XXK | ||||||
162 W | R4-2LHB162WD-XXK | ||||||
178 W | R4-2LHB178WD-XXK | ||||||
223W | R4-4LHB223WD-XXK | L51.4*W16.54*H3.54 | 9 kg | 54 | 510 | 1140 | 1320 |
321W | R4-4LHB321WD-XXK | 130.6cm*42cm*9cm | |||||
420 W | R4-4LHB420WD-XXK |
Sensoroptionen
Auswärtige | Inneres (empfohlen) | Montageklammer und -ausrüstung: | |
Außensensor (Mikrowelle) Eingangsspannung:120-277V oder 120-347V | Einbausensor (Mikrowelle) Eingangsspannung:120-277V | Einbausensor (Mikrowelle) Eingangsspannung:12V | 2 Haken und 2 Ketten ((1m = 39,4 Fuß Länge) |