Detailinformationen |
|||
Farbtemperatur (CCT): | 5000K (Tageslicht) | IP-Bewertung: | IP65 |
---|---|---|---|
Eintrittsspannung ((V): | 120-277V-Standard (120-347V zur Wahl) | Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w): | 125 |
Lichtströmung der Lampe: | 2290 | Garantie (Jahr): | 5 Jahre |
Betriebstemperatur ((°C): | -4 - 122 | Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 |
Covermaterial: | Kunststoff | Installieren von Stil: | Oberflächenmontiert |
Ausgangsmaterial: | - | Lichtquelle: | LED-Leuchte |
Steuerungsmodus: | Fernbedienung | Selbstmacher: | Nein |
Dienstleistung für Lichtlösungen: | Licht- und Schaltkreisdesign, Projektinstallation, Lichtzeichnen und -design, AutoCAD-Layout, Projek | Anwendung: | Workshop |
Designstil: | Industrie | Lebensdauer (Stunden): | 50000 |
Arbeitszeit (Stunden): | 50000 | PCs/Ctn: | 6pcs/ctn |
Abmessung der Verpackung: | 117 mal 25,5 mal 18.5 | Produktdimension: | 44.44 mal 5.34 mal 1.95 |
Produktgewicht ((kg): | 1 | Power-Marke: | Andere |
Kostenlose Probe: | Nein | Lampen-Größen: | Mitte |
Produktbezeichnung: | 2ft 4ft 8ft ETL Industrial Indoor Office Led Wrap Linear Leuchten | CRI: | 80 |
Farbetemp.: | 3500K / 4000K / 5000K | Lebensdauer ((H): | 50,000 |
Farbkonsistenz: | Eigentümliche Verpackungen für einheitliche Farben | Leistungsfaktor: | 0.99 |
Eingangsspannung: | 120-277V-Standard (120-347V zur Wahl) | Wohnung: | Kunststoff |
Montierung: | Decken- oder Kabelmontage | Luftfeuchtigkeit: | 20% bis 85%, nicht kondensierbar |
Produkt-Beschreibung
LED-Linienstreifenbefestigung
Übersicht
Runlux's Wraparound Light Ideale Wahl für Wohn-, Gewerbe- und Industriebeleuchtung.
Eigenschaften
•Spannung:120-277V/60Hz, 120-347V/60Hz als optional;
•Hohe Leuchteffizienz:Lumeneffizienz von mehr als 130 lm/w, reduziert den Energieverbrauch im Vergleich zu einer Leuchtstoffleuchte um bis zu 80%.
•CCT: 3500, 4000 und 5000K
3CCT: Ein Leuchten 3 Farbtemperatur ((3500K,4000K,5000K)
•4 Watt wählbar bei Wrap-Light
•Umgebungstemperatur: 25°C bis 45°C
•Zertifiziert durch DLC premium& ETL(cETL)
•Garantie: 5 Jahre
Auswahl des Modells(Anmerkung: Einfarbe ((3500K/4000K/5000K ist optional)
Modell Nr. | Produktgröße | Nennleistung | Lumen | Zertifizierung | Effizienz | Verdunkelung | Sicher |
RG-2WR23WD3CCT | 24*5,2*2,83 | 23 W | 2290 | 3500K 4000K 5000K in einer Leuchte | 130 | 0-10V Dimmbar |
ETL+DLC Premium |
RG-4WR26WD3CCT | 48*5,2*2,83 | 26 W | 3380 | ||||
RG-4WR35WD3CCT | 48*5,2*2,83 | 35 W | 4550 | ||||
RG-4WR39WD3CCT | 48*5,2*2,83 | 39 W | 5070 | ||||
RG-4WR46W4P3C ((46W/39W/35W/30W) | 48*5,2*2,83 |
46W/39W/ 35 W/30 W |
5980/5070/ 4550/3900 |
3CCT, 4Watt in einer Leuchte | |||
Zeichnung
Spezifikationen
Artikel 1 | Spezifikation | Modell | |||
RG-2WR23WD3CCT | RG-4WR26WD3CCT | RG-4WR39WD3CCT | RG-4WR46W4P3C | ||
Allgemeine Leistung | Stromverbrauch | 23 W | 26 W | 39 W | Die Leistung ist in der Tabelle 1 angegeben, wenn die Leistung in der Tabelle 1 angegeben ist. |
Lieferung von Lumen | 2290lm | 3380lm | 4550lm | 5980/5070/4550/3900 | |
Wirksamkeit ((lm/w) | 130 | ||||
CRI | 80 | ||||
Farbtemperatur | 3500K / 4000K / 5000K | ||||
Lebensdauer (Stunden) | 50000 | ||||
Farbkonsistenz | Eigentümliche Verpackungen für einheitliche Farben | ||||
Leistungsfaktor | 0.99 | ||||
Eingangsspannung | 120-277V-Standard (120-347V zur Wahl) | ||||
Körperliche | Wohnungen | Kunststoff | |||
Montierung | Decken- oder Kabelmontage | ||||
Luftfeuchtigkeit | 20%-85% RH, nicht kondensierend | ||||
Zertifizierung | Zertifizierung | ETL, cETL, DLC Premium, LM-79, LM-80 ((LED) | |||
Materialverbrauch | RoHS-konform; kein Quecksilber | ||||
Arbeitstemperatur | -4°F bis 122°F (-20°C bis +50°C) Betriebstemperatur | ||||
Umwelt | Auf der Liste der feuchten | ||||
Gewährleistung | 5 Jahre beschränkt |
Bewegungssensor
Eingebundener Bewegungssensor Nur 120 bis 277 V, Höchsthöhe 5 m |
Außenbewegungssensor Nur 120-347V, Höchsthöhe 5 m |
Eingebundener Bewegungssensor Nur 12 V (Anzug für 120-347 V-Fahrer) Höchsthöhe 4 m |